產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
品牌 | SHIMPO/新寶 |
---|
日本新寶SHIMPO FGP-10B 數(shù)字測(cè)力儀特點(diǎn):
★備有以100次/秒的速度將計(jì)測(cè)數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計(jì)測(cè)數(shù)據(jù).
★接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接都可簡(jiǎn)單進(jìn)行
★能夠進(jìn)行1000次/秒的快速峰值計(jì)測(cè),和快速數(shù)據(jù)登錄.
★有連續(xù)存儲(chǔ),單獨(dú)存儲(chǔ),標(biāo)準(zhǔn)三種方式,zui多可存儲(chǔ)1000個(gè)數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲(chǔ)方式)
★擁有額定容量到1000N(1000KG)的機(jī)型
★可以設(shè)定上限值和下限值,判斷計(jì)測(cè)值是否合格
★豐富的計(jì)測(cè)功能,與自動(dòng)試驗(yàn)支架配合使用,可用于多種測(cè)量.
日本新寶SHIMPO FGP-10B 數(shù)字測(cè)力儀具體參數(shù):
FGP型 | FGP-0.2 | FGP-0.5B | FGP-1B | FGP-2 | FGP-5 | FGP-10B | FGP-20 | FGP-50 | FGP-100 |
工作范圍 | 0.2磅 | 0.5磅 | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅 |
200.0克 | 500.0克 | 1000克 | 2KG | 5KG | 10.00KG | 20.00KG | 50.00KG | 100KG | |
2.000牛頓 | 5.000N | 10.00N | 20.00N | 50.00N | 100.0N | 200.0N | 500.0N | 1000N | |
分辨率 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 | . |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | . | |
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | . | |
0.001N | 0.001N | 0.01N | |||||||
精度 | ±0.2%f.s(額定) | ||||||||
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測(cè)定時(shí)數(shù)字前加負(fù)號(hào) | ||||||||
顯示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五選一 | ||||||||
采樣速度 | 每秒1000次 | ||||||||
過載承受 | 額定值的200% | ||||||||
電源 | 可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器 | ||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有,但外接交直流電源時(shí)不起作用 | ||||||||
電池使用 | 連續(xù)12小時(shí) | ||||||||
電池充電 | 連續(xù)18小時(shí) | ||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||||
尺寸規(guī)范 | 130mm*75mm*38mm | ||||||||
重量 | 450g | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配用件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長(zhǎng)桿) | ||||||||
USB通訊 | 有 | ||||||||
模擬輸出 | ±1V直流(經(jīng)過12比特 D/A轉(zhuǎn)換器 RS232C波特率 | ||||||||
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | CE |
products category
Related articles