產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
MODEL TES-1310/1320
· 分辨率之選擇0.1°/1.0°
· 單一/雙組不同測試信號
· 讀值鎖定功能
規(guī)格 TES-1310/1320
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應(yīng)器 | K 型熱電偶 |
輸入 | 單(1310), 雙 (1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ |
度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ |
功能 | H 數(shù)據(jù)鎖定 & 顯示℃/℉ 切換選擇 |
輸入保護 | 熱電偶zui大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 電池,使用說明書 |
* 可選溫度探頭 | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) |
products category
Related articles